| Juli 2010 | Maschinencenter Krebs AG, Bern entscheidet sich für unsere Branchenlösung auf Basis von Microsoft Dynamics NAV. |
|
|
|
| Jan. 2010 | Renet AG übergibt Betreuung der bestehenden NAV - Installation an AdvantX Solutions |
|
|
|
| Nov. 09 | nf networkfactory AG, Sarnen entscheidet sich für Microsoft Dynamics NAV 2009 |
|
|
|
| Aug. 09 | Quincaillerie du Léman SA entscheidet sich für die Branchenlösung Eisenwarenhandel auf Basis von Microsoft Dynamics NAV. |
|
|
|
| Aug. 09 | Thomi + Co AG, Lotzwil setzt weiterhin auf Microsoft Dynamics NAV und entscheidet sich für einen Update auf die aktuelle Version. |
|
|
|
| Juli 09 | Müller AG Handwerker-Zentrum, Langenthal setzt weiterhin auf Microsoft Dynamics NAV und entscheidet sich für einen Update auf die aktuelle Version. |
|
|
|
| März 09 |
Erfolgreiche Projekteinführung bei
www.fashionfriends.ch Microsoft Dynamics NAV 5.0 als ERP-Lösung mit direktem Import der Webshop-Aufträge aus XML-Daten. |
|
|
|
| Feb. 09 | Erfolgreiche Einführung Microsoft Dynamics NAV bei NewBorn Ventures AG |
|
|
|
| Juni 08 | Metalor Dental AG, Oensingen löst SAP R/3 ab und führt Microsoft Dynamics NAV ein. |
|
|
|
| Jan.08 | Immer AG, Uetendorf entscheidet sich für die Branchenlösung Eisenwarenhandel auf Basis von Microsoft Dynamics NAV. |
|
|
|
| Dez.07 | Fritz Born AG, Langenthal erweitert die bestehende Navision-Installation mit dem Produktionsmodul. |
|
|
|
| Dez.07 | UP Metalltechnik AG, Aarwangen setzt auf Microsoft Dynamics NAV |
|
|
|
| Okt. 07 | 3B Metal Parts Gmbh, Schötz mit Microsoft Dynamics NAV |
|
|
|
| Sept. 07 | ProMediCos AG, Rothrist mit Microsoft Dynamics NAV |
|
|
|
| Juli 06 | SMW Schrauben- und Metallwarenhandel AG entscheidet sich für Microsoft Dynamics NAV (Navision) und AdvantX Solutions als Einführungspartner. |
|
|
|
| Juli 06 | DABAG
erprequest für Microsoft Dynamics Nav (Navision) verfügbar. mehr... |
|
|
|
| April 06 | Riedo AG, Düdingen entscheidet sich für Microsoft Dynamics Nav und Advantx Solutions |
|
|
|
| Nov. 05 | Sonnentuch AG, Gossau entscheidet sich für Microsoft Navision und Advantx Solutions |
|
|
|
| Okt. 05 | Toproc AG, Biel entscheidet sich für Navision Branchenlösung Eisenwarenhandel |
|
|
|
| Okt. 05 | Kuert Seilerei, Langenthal entscheidet sich für Microsoft Navision und Advantx Solutions |
|
|
|
| April 05 | PPP SA (Professional Photo Processing), Préverenges führt Microsoft Navision ein. |
|
|
|
| Feb. 05 | UNI-MED TCM ZENTRUM, Nunningen arbeitet mit Microsoft Navision. |
|
|
|
| 28.11.04 | Cuhat + Co AG entscheidet sich für AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel". |
|
|
|
| 24.09.04 | Schärer Holz AG, Langenthal löst Miracle Classic durch Microsoft Business Solutions Navision ab. |
|
|
|
| 23.09.04 | Schnittstelle zu Branchenportal nexMart verfügbar |
|
|
|
| 01.12.03 | Picture Service Gwerder AG, Zürich führt Microsoft Navision ein. |
|
|
|
| 01.10.03 | Aeschlimann
AG Hotelbedarf löst Miracle CLASSIC durch Microsft Navision ab. Mit Aeschlimann AG entscheidet sich wieder ein längjahriger MIRACLE-Anwender für Microsoft Navision und AdvantX Solutions als Implementationspartner. |
|
|
|
| 20.06.03 | H. Siegenthaler AG, Herzogenbuchsee führt Navision ein. |
|
|
|
| 18.02.03 | Projektstart bei Peterhans AG, Wettingen |
|
|
|
| 16.12.02 | CADitron
AG, Riehen löst Miracle xrp mit Navision Attain ab. Weitere Informationen zu CADitron AG |
|
|
|
| 13.12.02 | Nach
erfolgreicher Einführung von Navision Software bei Roth AG, Burgdorf entscheidet
sich jetzt auch das Mutterhaus, Häring + Co AG, für Navision Attain. Weitere Informationen zur Häring Gruppe www.haering.ch |
|
|
|
| 03.09.02 | Allchemet AG setzt auf AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel" |
|
|
|
| 24.07.02 | Joggi & Co. AG, Murten entscheidet sich für AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel" |
|
|
|
| 03.07.02 | Navision Software (Schweiz) AG und Damgaard AG fusionieren |
|
|
|
| 24.06.02 | Carrosserie Langenthal löst Miracle Classic ab |
|
|
|
| 08.06.02 | AdvantX Solutions realisiert OnlineShop-Anbindung bei der Firma Hager AG |
|
|
|
| 07.05.02 | Microsoft übernimmt Navision a/s |
|
|
|
| 01.05.02 | Pro Ciné Colorlabor führt Navision Software ein |
|
|
|
| 20.11.01 | Release von Navision Attain 3.01 in der Schweiz |
|
|
|
| 19.09.01 | Wir begrüssen die Firma AML Apparatebau und Metalltechnik AG als neuen Kunden |
|
|
|
| 17.09.01 | Wir begrüssen als neues Projekt, Fritz Born AG, 4901 Langenthal |
|
|
|
| 28.08.01 | Hans Schmid AG, Bern entscheidet sich für AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel" |
|
|
|
| 20.08.01 | Wir freuen uns Lusox AG, Ittigen als neuen Kunden begrüssen zu dürfen |
|
|
|
| 15.08.01 | Ernst Hager AG entscheidet sich für AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel" |
|
|
|
| 15.08.01 | Neuer WebShop. Link zum Online Demoshop |
|
|
|
| 20.07.01 | Wir begrüssen als neuen Kunden, Blumenhalle Häusermann AG, Langenthal |
|
|
|
| 04.07.01 | Quincapro SA startet mit AdvantX Branchenlösung "Eisenwarenhandel" |
|
|
|
| 29.06.01 | Navision Attain™ - die neuste Generation von Navision Software |
|
|
|
| 01.06.01 | UserPortal Oder: Aktuelle Daten auf Knopfdruck - anytime, anywhere! |
|
|
|
| 31.05.01 | Neue Partnerschaft mit Thomi + Co AG, 4932 Lotzwil |
|
|
|
| 02.05.01 | Modul Lieferspesenberechnung verfügbar |
|
|
|
| 01.04.01 | Erivision AG startet mit Navision Software |
|
|
|
|
NavisionDamgaard wird in Navision umbenannt |
|
|
|
|
| 01.02.01 | VOCO Draht AG entscheidet sich für Navision und AdvantX |
|
|
|
|
AdvantX
Branchenlösung hat Feuertaufe bestanden
|
|
|
|
|
|
Navision
neu mit 3-Tier Architektur
|
|
|
|
|
| 12.01.01 | Fusion von Navision und Damgaard - alle Produktelinien werden weitergeführt |
|
|
|
| 01.01.01 | Navision bei Shirthouse AG |
|
|
|
|
AdvantX
Branchenlösung "Eisenwarenhandel"
|
|
|
|
|
|
Spitzenrang
in der Gesamtwertung für Navision Software in repräsentativer Umfrage
|
|
|
|
|
|
01.09.00
|
25
x 25 = 625: Diese magische Zahl repräsentiert die Anzahl Unternehmen,
die in der Schweiz per 1. September 2000 Navision Software einsetzen.
Die 625 Betriebe haben ingesamt 5350 gleichzeitige Benutzer lizenziert.
|
|
|
|
| 05.01.00 | Navision Software mit "Microsoft Windows 2000" Logo ausgezeichnet |
|
|
![]()
Jurastrasse
37
CH-4900 Langenthal
Telefon ++41 62 922 82 82
Fax ++41 62 922 82 83
info@advantx.ch
www.advantx.ch